év | I. | II. | III. | ifi bajnok | női bajnok |
2017. | Fluck Benedek – Székely Gy. Szabolcs (Vizügy SC) | Varjas Sándor – Kutassy László (BYC/BYC) | Kámán Tamás – Kámán Csilla (FVE) | ||
2016. | Fluck Benedek – Székely Gy. Szabolcs (Vizügy SC) | Németh Ferenc – Németh Adrián (MAFC – NVK) | dr. Bödör Gergely – Koleszár Péter (ASE / JVSE) | ||
2015. | Varjas Sándor – Kutassy László (BYC/BYC) | Gmeiner István – Kő Tamás (Soproni Építők SK/SÉP) | dr. Bödör Gergely – Koleszár Péter (Justitia VSE/ JVSE) | ||
2014. | Fluck Benedek – Székely Gy. Szabolcs (Vizügy SC) | Mohos Gábor – Molnár Vera (BS Fűzfő/BS Fűzfő) | dr. Bödör Gergely – Koleszár Péter (Justitia VSE/ JVSE) | ||
2013. | Varjas Sándor – Kutassy László (BYC/BYC) | Fluck Benedek – Székely Gy. Szabolcs (Vizügy SC) | Gmeiner István – Kő Tamás (Soproni Építők SK/SÉP) | ||
2012. | Varjas Sándor – Kutassy László (BYC/BYC) | dr. Bödör Gergely – Koleszár Péter (Justitia VSE/ JVSE) | Szentpéteri Zsolt –dr.Hajdú László (Vízügy SC / VSC) | ||
2011. | Barcza György – Hirschler Judit ( Vizügy SC/ FVE) | Váradi Imre BYC, Szalontai Bence BYC | Erhardt Nóra FVE, Varjú László FVE | Miklós Levente- Gáspár Barnabás | – |
2010. | Barcza György Vizügy SC, Hirschler Judit FVE | Fluck Benedek – Székely Gy. Szabolcs (Vizügy SC | Varjas Sándor – Kutassy László (BYC/BYC) | Miklós Levente- Gáspár Barnabás | – |
2009. | Barcza György Vizügy SC, Hirschler Judit FVE | Varjas Sándor BYC, Baráth Gábor BYC | Fluck Benedek Vizügy SC, Székely Gy. Szabolcs Vizügy SC | – | – |
2008. | Berecz Zsombor VVSI, Szaniszló Péter VVSI | Fluck Benedek Vizügy SC, Székely Gy. Szabolcs Vizügy SC | Helmut Hiess FVE – Pirger Zsolt FVE | – | – |
2007. | kámán tamás – kámán csilla (fve) | toronyi bence – bekés miklós (ksc-sve) | fluck benedek – székely szabolcs (vízügy sc) | – | – |
2006. | varjas sándor – baráth gábor (byc) | demjén sándor – berki győző (justitia) | németh ferenc- németh kristóf (mafc) | miklós tamás – fluck réka (vsc) | – |
2005. | toronyi bence – bekés miklós (ksc-sve) | demjén sándor – berki győző (justitia) | gömbös lóránd – varjú lászló (sirály/fve) | – | – |
2004. | fluck benedek – székely szabolcs (vízügy sc) | varjas sándor – baráth gábor (byc) | szentpéteri zsolt – fluck daniella (vízügy sc) | kámán tamás- kámán csilla (fve) | erhardt nóra – kámán csilla (fertőtavi ve) |
2003. | fluck benedek – székely szabolcs (vízügy sc) | szentpéteri Ádám – ifj. szentpéteri Ádám (fve) | erhardt nóra – erhardt zoltán (fertőtavi ve) | kámán tamás- kámán csilla (fve) | gősi kata – kámán csilla (fertőtavi ve) |
2002. | bódy kornél – dr. hajdú lászló (byc) | barcza györgy – Álló gábor (vízügy sc/spartacus) | szentpéteri zsolt – fluck daniella (vízügy sc) | kámán tamás- kámán csilla (fve) | erhardt nóra – kámán csilla (fertőtavi ve) |
2001. | bódy kornél – dr. hajdú lászló (mnb) | erhardt nóra – erhardt zoltán (fertőtavi ve) | szentpéteri zsolt – fluck daniella (vízügy sc) | – | erhardt nóra – kámán csilla (fertőtavi ve) |
2000. | helmut hiess – holczhauser andrás (egis) | bódy kornél – dr. hajdú lászló (mnb) | fluck benedek – székely szabolcs (vízügy sc) | major gábor – büki gábor (kjavse) | – |
1999. | fluck benedek – székely szabolcs (vízügy sc) | barcza györgy – adorján gergely (vízügy sc) | bódy kornél – dr. hajdú lászló (mnb) | hodács levente – horváth györgy (nike) | erhardt nóra, császár diána (fve, bp. elektromos se) |
1998. | bódy kornél – kajári gábor (mnb) | helmut hiess – weinreich gerhardt. (egis) | fluck benedek – székely szabolcs (vízügy sc) | ifj. krizsanovich péter – kóka gábor (fyc) | bereczki kata – császár diána (elmÜ) |
1997. | fluck benedek – székely szabolcs (vízügy sc) | barcza györgy – adorján gergely (vízügy sc) | steer ildikó – steer anikó (csmsk) | ifj. krizsanovich péter – kóka gábor (fyc) | eszes bernadett – fluck daniella (Édász) |
1996. | helmut hiess – weinreich gerhardt. (egis) | szentpéteri Ádám – goszleth marcell (mvsz) | bódy kornél – kajári gábor (mnb) | ifj. krizsanovich péter – kóka gábor (fyc) | eszes bernadett – fluck daniella (Édász, vízügy sc) |
1995. | bódy kornél – komlódi gábor (mnb)) | helmut hiess – weinreich gerhardt. (egis) | szentpéteri Ádám – szentpéteri zsolt (mvsz) | barcza györgy – adorján gergely (vízügy sc) | steer ildikó – steer anikó (csmsk) |
1994. | bódy kornél – holczhauser andrás (mafc) | szentpéteri Ádám – szentpéteri zsolt (mvsz) | helmut hiess – weinreich g. (egis) | hajdu balázs – hegymegi csaba (bkv) | steer ildikó – steer anikó (csmsk) |
1993. | bódy kornél – holczhauser andrás (mafc) | helmut hiess – weinreich g. (egis) | dolmányos gábor – boross attila (mafc) | szeli géza – szeli Ákos (egis) | – |
1992. | bódy kornél – goszleth marcell (mafc) | szentpéteri Ádám – forster lászló (mafc) | szentpéteri zsolt – boross attila (mafc) | mészáros zsolt – ifj. szentpéteri Ádám (mafc) | steer ildikó – steer anikó (csmsk) |
1991. | szentpéteri Ádám – pettenkoffer sándor (mafc) | bódy kornél – bagi andrás (mafc) | szentpéteri zsolt – makkos gábor (mafc) | mészáros zsolt – goszleth marcell (mafc) | – |
1990. | haranghy csaba – lénárt Ákos (mtk-vm) | szentpéteri Ádám – pettenkoffer sándor (mafc) | csillag miklós – kőszegi istván (justitia) | tusnai veronika – szirotka lászló (csmsk) | steer ildikó – steer anikó (csmsk) |
1989. | szentpéteri Ádám – forster lászló (mafc) | haranghy csaba – lénárt Ákos (mtk-vm) | szentpéteri zsolt – makkos gábor (mafc) | gereben márton – gereben péter (mélyépítők) | steer ildikó – steer anikó (csmsk) |
1988. | haranghy csaba – lénárt Ákos (mtk-vm) | szentpéteri Ádám – forster lászló (mafc) | demjén sándor – bödör istván (justitia) | bencsik lászló – gidófalvy elemér (mvse) | jankó mária – szigeti krisztina (mtk-vm) |
1987. | haranghy csaba – lénárt Ákos (mtk-vm) | szentpéteri Ádám – forster lászló (mafc) | csillag miklós – csillag miklósné (mahart) | szentpéteri zsolt – kazinczy gábor (mafc) | csillag katalin – aszalós anikó (spartacus) |
1986. | szentpéteri Ádám – forster lászló (mafc) | nyíri istván – hauer károly (vízügy) | ifj. németh ferenc – túróczi gábor (mafc) | pál andrás. – takács levente (omfb) | csillag katalin – aszalós anikó (spartacus) |
1985. | szentpéteri Ádám – forster lászló (mafc) | nagy miklós – ferbár imre (evig) | gerő andrás – zentai andrás (Építők/videoton) | oláh péter – beliczay péter (vízügy sc) | csillag katalin – aszalós anikó (spartacus) |
1984. | szentpéteri Ádám – forster lászló (mafc) | szentpéteri zoltán – turóczi gábor (mafc) | nyíri istván – tartsai vilmos (vízügy) | pfeningberger a. – varga a. (mélyépítők) | csillag katalin – aszalós anikó (spartacus) |
1983. | szentpéteri Ádám – forster lászló (mafc) | argay györgy – tartsay vilmos (vízügy) | nyíri istván – hauer károly (vízügy) | – | csillag katalin – aszalós anikó (spartacus) |
1982. | szentpéteri Ádám – forster lászló (mafc) | nagy miklós – ferbár imre (evig) | martinyi aladár – danics tamás (mahart) | – | csillag katalin – aszalós anikó (spartacus) |
1981. | nagy miklós – ferbár imre (evig) | szentpéteri Ádám – forster lászló (mafc) | farkas péter – bartha miklós (vízügy) | – | csillag katalin – babics Ágnes (spartacus) |
1980. | székely antal – diliencz györgy (mahart) | szentpéteri Ádám – haidekker andrás (mafc) | ? | szedlay p. – sebestyén zs. (mélyépítők) | csillag katalin – babics Ágnes (spartacus) |
1979. | nagy lászló – teichtmann rezső (evig) | székely antal – diliencz györgy (mahart) | olt jános – bartos miklós (omfb) | devecseri t. – puskás Á. (köfém) | csillag katalin – babics Ágnes (spartacus) |
1978. | hónig péter – szőts gábor (mtk-vm) | székely antal – diliencz györgy (mahart) | martinyi aladár – herbály péter (mtk vm) | mészáros zoltán – barnabás i. (mélyépítők) | csillag katalin – szabadi piroska (spartacus) |
1977. | baffia tivadar – parc ferenc (evig) | vincze m andrás – tóth miklós (evig) | osztovics Árpád – csóka gyula (evig) | mészáros zoltán – vadász i. (mélyépítők) | kulics judit – szabó mária (mtk-videoton) |
1976. | patonai dénes – szőts andrás (mtk) | ifj. konrád Ádám – holovits tamás (spartacus) | tusnai tamás – dienes györgy (csmsk) | székely antal – moharos vince (mahart) | – |
1975. | láncos ferenc – ozváry ferenc (videoton) | patonai dénes – szőts andrás (mtk) | tusnai tamás – dienes györgy (csmsk) | reguly zoltán – mayer tivadar (videoton) | – |
1974. | tusnai tamás – dienes györgy (csmsk) | patonai dénes – szőts andrás (vörös meteor) | hegymegi lászló – lipovszky györgy (videoton) | bóna gábor – szépfy tibor (spartacus) | – |
1973. | horváth istván – száva györgy (spartacus) | tusnai tamás – dienes györgy (csmsk) | patonai dénes – szőts andrás (vörös meteor) | sulyok richárd – andriska istván (videoton) | – |
1972. | tusnai tamás – dienes györgy (csmsk) | nagy miklós – nagy lászló (evig) | lánczos ferenc – lipovszky györgy (videoton) | berényi péter – forster lászló (vvsi) | – |
1971. | hegymegi lászló – asbóth domokos (videoton) | patonai dénes – szőts andrás (vörös meteor) | lánczos ferenc – lipovszky györgy (videoton) | berényi péter – szőke sándor (vvsz si) | – |
1970. | mesterfi jenő – motzka gábor (evig) | nagy miklós – nagy lászló (evig) | schirmer istván – pataki huba (evig) | sulyok richárd – andriska istván (videoton) | – |
1969. | hegymegi lászló. – bartos miklós (vasas) | nagy miklós – nagy lászló (dinamó) | osztovics Árpád – szobonya (dinamó) | hampel márta – korig zsuzsa (spartacus) | erdősi györgyi – Árkay anna (vasas) |
1968. | erdélyi istván – madarassy ferenc (dinamó) | fináczy péter pál – kállay istván (vasas) | ifj. elekes béla – tusnai tamás (csmsk) | hankó Álmos – kintzly péter (bp. előre) | hampel antalné – Újhelyi rita (spartacus) |
1967. | baffia tivadar. – parcz lászló (dinamó) | hegymegi lászló – bartos miklós (spartacus) | patonai dénes – martinyi aladár (spartacus) | fináczy péter pál – kállay istván (vasas) | hampel antalné – hatlaczky erzsébet (spartacus) |
1966. | turcsányi béla – lipovszky györgy (vasas) | pándy lászló- morvay ferenc (vörös meteor) | csók lászló – szalóczy péter (vasas) | fináczy péter pál – kállay istván (vasas) | hampel antalné – hajdú erzsébet (spartacus) |
1965. | gereben gábor – mihály lászló (spartacus) | turcsányi béla – puskás endre (vasas) | baffia tivadar – parcz (dinamó) | gereben gábor – széchy attila (spartacus) | erdődy györgyi – Árkay anna (spartacus) |
1964. | pettenkoffer sándor – jámbor béla (bp. előre) | gömöry péter – patonai dénes (spartacus) | verdes andrás – terényi (csmsk) | gereben gábor – martinyi aladár (spartacus) | szekeres ildikó – wenczel katalin (bp. Építők) |
1963. | de chatel péter – kiss istván (spartacus) | majoros péter – Östör jános (mélyépítők) | gereben péter – gereben gábor (spartacus) | gereben péter – martinyi aladár (spartacus) | erdődy györgyi – hajdú erzsébet (spartacus) |
1962. | de chatel péter – kiss istván (müvész sk) | bujdosó lászló – balogh györgy (előre) | weöres tibor – selley gusztáv (előre) | szentpéteri Ádám – kodolányi lászló (müvész sk) | erdődy györgyi – hajdú erzsébet (müvész sk) |
1961. | erdődy györgyi – kozmovszky Éva (müvész sk) | pallás gyula – olt jános (müvész sk) | szentpéteri Ádám – bartos miklós (müvész sk) | szentpéteri Ádám – bartos miklós (müvész sk) | erdődy györgyi – kozmovszky Éva (müvész sk) |
1960. | pallás gyula – biacs péter (müvész sk) | lill istván – gyarmati lászló (bp. előre) | szekeres jános – ? (bp. Építők) | gereben péter – patonai dénes (müvész sk) | szekeres ildikó – gáll Éva (bp. Építők) |
1959. | lill istván – gyarmati lászló (előre) | kovács sándor – kovács jános (vasas) | pallás gyula – biacs péter (müvész sk) | bartos dénes – gereben péter (müvész sk) | lajtha ildikó – morócz réka (előre) |
1958. | gyömöry pál – gömöry péter (müvész sk) | fi jános – bognár jános (vasas) | kompolthy tivadar – kiss istván (müvész sk) | bartos dénes – jakab simon (müvész sk) | steingasser olga – móra oszkárné (meteor vk) |
1957. | szabolcsy józsef – lugosi györgy (Építők) | czimmer lászló – szédeli tamás (füzfői ac) | pallás gyula – zukkelter (füzfői ac) | litkey balázs – szigeti imre (Építők) | horváth margit – nádrai Ágnes (Építők) |
1956. | szabolcsi józsef – lugosi györgy (bp. honvéd) | holényi imre – fekete györgy (almádi Építők) | schőmer andrás – tahy péter (bp. törekvés) | dominek béla – hegyi károly (almádi Építők) | bókay zsuzsa – nádrai Ágnes (bp. honvéd) |
1955. | holényi imre – fekete györgy (almádi Építők) | pallás gyula – matern lászló (füzfői szikra) | fi jános – bognár jános (vasas) | schőmer andrás – deér andrás (bp. törekvés) | bókay zsuzsa – bókay katalin (bp. honvéd) |
1954. | ifj. schőmer ervin – schőmer andrás (bp. előre) | litkey jános – halmos lajos (bp. honvéd) | dróth elemér – karácsonyi istván (füzfői szikra se) | mészáros gyula – vázsonyi sándor (bp. honvéd) | bókay zsuzsa – kozmovszky edina (bp. honvéd) |
1953. | kompolthy tivadar – szanyi ernő (füzfői szikra se) | szabolcsi józsef – ? (bp. honvéd) | czimmer lajos – tuli lajos (füzfői szikra se) | mészáros sándor – szentklárai (bp. honvéd) | lenkey maryll – jákó judit (bp. honvéd) |
1952. | holényi imre – villányi katalin (füzfői szikra) | dömök istván – puskás endre (vasas) | szabolcsi józsef (bp. honvéd) | bókay andrás – kozma ottó (bp. honvéd) | lenkey maryll – fejér zsuzsa (bp. honvéd) |
1951. | törzs imre – szabolcsi lászló (balatonfüredi vasas) | czimmer lajos – tuli lajos (füzfői szikra sk) | nagy károly – ? (füzfői szikra sk) | – | istvánffy Éva – istvánffy gabriella (ganz vasas sk) |
1950. | czimmer lajos – tuli lajos (flse) | holényi imre – ? | kompolthy tivadar – ? | – | – |
1949 | tolnay kálmán – fekete györgy (fmte) | dömök istván – puskás endre (ganz te) | holényi imre – törzs imre (bhmse) | – | – |
1948. | tolnay kálmán – fekete györgy (fmte) | ? | ? | – | – |
1947. | szemes györgy – noseda kálmán (byc) | misley sándor – korsós györgy (füzfői mte) | ? | – | – |
1946. | nem került megrendezésre a bajnokság | ||||
1945. | nem került megrendezésre a bajnokság | ||||
1944. | tolnay kálmán – ? (byc) | klatsmányi Árpád – szemes györgy (byc) | zombori moldván tamás (byc) | – | – |
1943. | – | – | – | klatsmányi Árpád – nagy lajos (?) | – |
1942. | szalkay béla – zrínyi tamás (hyc) | dömök istván – puskás endre (byc) | laborczfy dénes – klatsmányi Árpád (byc) | – | – |
VERSENYNAPTÁR
FÓRUM
- Topic
- Replies
- Since
- Posted by: rkteamReplies: 0Started:
- 0
- Posted by: rkteamReplies: 0Started:
- 0
Adok-veszek (hajó, vitorla, ruházat, stb)
Posted by: rkteamReplies: 0Started:- 0