event burgee venue burgee

THE Olympic regatta I.

Olympic regatta I.

470 Class

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo Club HelmName Crew HelmAgeGroup R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st 470 HUN 17 THE-YKA Benyó Máté Erdélyi-Vas Tekla junior 1.0 4.0 (10.0 DNF) 1.0 1.0 1.0 1.0 19.0 9.0
2nd 470 HUN 11 THE-YKA Vida Péter Bence Kendeh-Kirchknopf Gusztáv nyílt 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 (4.0) 14.0 10.0
3rd 470 HUN 111 THE-YKA Domokos Anni Katalin Batiz Ábel junior (5.0) 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 20.0 15.0
4th 470 HUN 6221 THE-YKA Szűcs Benedek Koncz Mihály junior 4.0 (5.0) 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 27.0 22.0
5th 470 HUN 349 THE-YKA Kádi Patrícia Rutai Tamás junior 3.0 3.0 4.0 (5.0) 5.0 5.0 5.0 30.0 25.0
6th 470 HUN 335 KYC Takács Péter Török Nimród nyílt 6.0 6.0 5.0 6.0 6.0 (7.0) 6.0 42.0 35.0
7th 470 HUN 622 THE-YKA Váradi Kata Rutainé Hatvani Andrea nyílt 7.0 7.0 (10.0 DNC) 7.0 7.0 6.0 7.0 51.0 41.0
8th 470 HUN 10 OVE Boór Dániel Makausz Gábor Ágoston nyílt (8.0) 8.0 6.0 8.0 8.0 8.0 8.0 54.0 46.0
9th 470 HUN 1 KYC Takács Máté Marton Elizabet Anna junior 9.0 9.0 (10.0 DNF) 9.0 9.0 9.0 9.0 64.0 54.0

Kalóz Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 27, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo Club HelmName Crew HelmAgeGroup R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Kalóz HUN 624 SÉP Gmeiner István Kő Tamás felnőtt 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 (28.0 DNC) 34.0 6.0
2nd Kalóz HUN 110 ASE Mayer Tivadar Balla-Mayer Petra felnőtt 4.0 2.0 (28.0 DNC) 3.0 5.0 1.0 43.0 15.0
3rd Kalóz HUN 82 ARSC Vass Ádám Simkó Zsolt felnőtt (11.0) 5.0 2.0 5.0 9.0 2.0 34.0 23.0
4th Kalóz HUN 601 Magyar J24 VSE Szabó Péter Pay'r Anna felnőtt 7.0 4.0 (15.0) 7.0 1.0 5.0 39.0 24.0
5th Kalóz HUN 191 MVM SE Kovács Attila Mucza Milán junior 2.0 6.0 4.0 (28.0 DNC) 11.0 11.0 62.0 34.0
6th Kalóz HUN 68 MVM SE Simonyi Levente Benkő Nóra Krisztina junior 8.0 (15.0) 8.0 11.0 4.0 3.0 49.0 34.0
7th Kalóz HUN 259 MVM SE Aklan György Fluck Izabella junior (10.0) 8.0 6.0 8.0 8.0 6.0 46.0 36.0
8th Kalóz HUN 121 MVM SE Kovács-Buna Kinga Kiss Viktória Anna junior 13.0 16.0 (28.0 DNC) 2.0 3.0 4.0 66.0 38.0
9th Kalóz HUN 699 MVM SE Simonyi Kristóf Póké Benedek Zoltán junior 6.0 (19.0) 7.0 9.0 10.0 15.0 66.0 47.0
10th Kalóz HUN 1 BSF VK Mohos Gábor Pap Csaba felnőtt 9.0 13.0 13.0 6.0 (15.0) 8.0 64.0 49.0
11th Kalóz HUN 859 BALATONI YC Báthori Sándor Balogh István felnőtt 12.0 10.0 11.0 (15.0) 7.0 9.0 64.0 49.0
12th Kalóz HUN 21 ASE Nyeste Gábor Mosolygó Anna felnőtt 18.0 23.0 (28.0 DNC) 4.0 6.0 7.0 86.0 58.0
13th Kalóz HUN 74 JVSE Tóth György Daragó Ferenc felnőtt (22.0) 14.0 16.0 13.0 14.0 10.0 89.0 67.0
14th Kalóz HUN 979 Asso YC Fazekas-Klie Ágnes Fazekas Gergely felnőtt 3.0 7.0 3.0 (28.0 DNC) 28.0 DNC 28.0 DNC 97.0 69.0
15th Kalóz HUN 612 SÉP Hirschler Rebeka Tóth István felnőtt 5.0 3.0 5.0 (28.0 DNC) 28.0 DNC 28.0 DNC 97.0 69.0
16th Kalóz HUN 23 Azúr SE Kajári Gábor Müller Enikő felnőtt (24.0) 18.0 18.0 10.0 17.0 12.0 99.0 75.0
17th Kalóz HUN 6 MVM SE Fehér Flórián Baligács István junior 17.0 17.0 17.0 12.0 (19.0) 16.0 98.0 79.0
18th Kalóz HUN 437 VSC Pávics László Pávics László felnőtt 14.0 20.0 (28.0 DNC) 17.0 18.0 13.0 110.0 82.0
19th Kalóz HUN 404 MVM SE Balogh Marcell Erik Fehér Tamás Dániel junior 20.0 (22.0) 19.0 14.0 16.0 18.0 109.0 87.0
20th Kalóz HUN 821 MVM SE Farkas Lilla Cser Laura junior (25.0) 25.0 20.0 16.0 13.0 17.0 116.0 91.0
21st Kalóz HUN 91 VSC Szentpéteri Zsolt Kissné Fluck Daniella felnőtt 19.0 9.0 9.0 (28.0 DNC) 28.0 DNC 28.0 DNC 121.0 93.0
22nd Kalóz HUN 44 THE-YKA Pálffy András Láncos Áron felnőtt 15.0 12.0 10.0 (28.0 DNC) 28.0 DNC 28.0 DNC 121.0 93.0
23rd Kalóz HUN 25 MAFC-MVK Tajti Imre Veres István Attila felnőtt 16.0 11.0 12.0 (28.0 DNC) 28.0 DNC 28.0 DNC 123.0 95.0
24th Kalóz HUN 8 VESC Bódy Kornél Megyesi István felnőtt (28.0 DNC) 28.0 DNC 28.0 DNC 18.0 12.0 14.0 128.0 100.0
25th Kalóz HUN 114 ASE Nagy Róbert Mészáros Miklós felnőtt 21.0 21.0 14.0 (28.0 DNC) 28.0 DNC 28.0 DNC 140.0 112.0
26th Kalóz HUN 975 KDSE Bajusz András Náray Bendegúz felnőtt 23.0 24.0 (28.0 DNC) 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 159.0 131.0
27th Kalóz HUN 827 ARSC Ludwig Richard Miskei Anita felnőtt (28.0 DNC) 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 168.0 140.0

Finn Class

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 50, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo Club HelmName Crew HelmAgeGroup R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st Finn FRA 111 THE-YKA Pallay Tibor   masters 3.0 5.0 4.0 (12.0) 2.0 5.0 1.0 32.0 20.0
2nd Finn HUN 18 THE-YKA Rácz Bence Zsolt   junior (51.0 UFD) 6.0 3.0 11.0 3.0 1.0 4.0 79.0 28.0
3rd Finn HUN 80 THE-YKA Németh Domonkos   junior (51.0 UFD) 1.0 1.0 3.0 6.0 13.0 7.0 82.0 31.0
4th Finn HUN 808 BYC Kaiser Kristóf   felnőtt 5.0 3.0 8.0 8.0 (14.0) 7.0 2.0 47.0 33.0
5th Finn HUN 1 SVSC Huszár Géza   grand masters 9.0 10.0 6.0 5.0 (18.0) 4.0 5.0 57.0 39.0
6th Finn CZE 43 Külföldi Ladislav Hyrs   grand masters 1.0 (17.0) 2.0 13.0 10.0 14.0 3.0 60.0 43.0
7th Finn HUN 7 OVE Székely Antal   grand grand masters 7.0 9.0 10.0 1.0 (15.0) 6.0 12.0 60.0 45.0
8th Finn HUN 211 MVM SE Szilvássy Attila   grand grand masters 6.0 4.0 9.0 (23.0) 16.0 8.0 11.0 77.0 54.0
9th Finn HUN 88 THE-YKA Majthényi Zsombor   grand masters 12.0 8.0 7.0 14.0 5.0 (18.0) 14.0 78.0 60.0
10th Finn HUN 50 SVSC Lukáts Ákos   grand masters 2.0 14.0 11.0 9.0 22.0 (24.0) 6.0 88.0 64.0
11th Finn HUN 3 THE-YKA Kálóczy Szebasztián   junior 16.0 15.0 (23.0) 6.0 4.0 9.0 15.0 88.0 65.0
12th Finn HUN 45 ARSC Evetovic Dávid   felnőtt 11.0 12.0 15.0 (38.0) 17.0 3.0 10.0 106.0 68.0
13th Finn CZE 54 Külföldi Matous Cervenka   grand masters 8.0 (19.0) 5.0 19.0 12.0 12.0 16.0 91.0 72.0
14th Finn CZE 2 Külföldi Gerhart Zdenek   grand grand masters 18.0 21.0 (27.0) 7.0 9.0 11.0 9.0 102.0 75.0
15th Finn HUN 78 THE-YKA Kardos Szabolcs   junior 21.0 32.0 (51.0 DNC) 2.0 1.0 2.0 18.0 127.0 76.0
16th Finn UKR 10 Külföldi Valentin Klymentyev   grand grand masters 19.0 23.0 (28.0) 4.0 8.0 17.0 13.0 112.0 84.0
17th Finn HUN 51 THE-YKA Rutai István   grand masters 24.0 16.0 (26.0) 20.0 24.0 10.0 8.0 128.0 102.0
18th Finn HUN 42 THE-YKA Szűcs Ábel   junior (27.0) 27.0 24.0 10.0 7.0 15.0 21.0 131.0 104.0
19th Finn CZE 61 Külföldi Voitek Nalezenec   grand grand masters 22.0 (36.0) 36.0 16.0 13.0 23.0 24.0 170.0 134.0
20th Finn CZE 318 Külföldi Martin Placity   grand grand masters 28.0 20.0 (41.0) 30.0 11.0 20.0 26.0 176.0 135.0
21st Finn HUN 6 ARSC Demeczky Mihály Zoltán   grand grand masters 32.0 (33.0) 32.0 24.0 20.0 16.0 20.0 177.0 144.0
22nd Finn HUN 30 MBS VSE Kántor Zsigmond   masters 4.0 2.0 17.0 21.0 (51.0 DNC) 51.0 DNC 51.0 DNC 197.0 146.0
23rd Finn CZE 3 Külföldi Rudolf Lidarik   masters 10.0 7.0 12.0 18.0 (51.0 DNC) 51.0 DNC 51.0 DNC 200.0 149.0
24th Finn CZE 65 Külföldi Tomas Vyska   grand masters (43.0) 43.0 22.0 25.0 23.0 21.0 23.0 200.0 157.0
25th Finn HUN 37 Tecon SE Jakó-Kulcsár Gábor   felnőtt 34.0 28.0 34.0 (39.0) 21.0 26.0 19.0 201.0 162.0
26th Finn HUN 2 ARSC Sipos Péter   grand grand masters 36.0 34.0 35.0 (41.0) 19.0 25.0 22.0 212.0 171.0
27th Finn HUN 333 TYC Antal Péter   grand masters 29.0 30.0 25.0 (36.0) 28.0 30.0 29.0 207.0 171.0
28th Finn HUN 69 ASE Stadler Csaba Ferenc   grand masters 35.0 (37.0) 31.0 26.0 29.0 27.0 25.0 210.0 173.0
29th Finn CZE 5 Külföldi Robert Poor   grand masters 25.0 18.0 16.0 17.0 (51.0 DNC) 51.0 DNC 51.0 DNC 229.0 178.0
30th Finn HUN 11 MVM SE Haidekker Péter Pál   grand masters 15.0 11.0 20.0 31.0 (51.0 DNC) 51.0 DNC 51.0 DNC 230.0 179.0
31st Finn HUN 64 THE-YKA Szűcs Balázs   grand grand masters 33.0 (38.0) 33.0 32.0 25.0 29.0 27.0 217.0 179.0
32nd Finn SVK 271 Külföldi Tomas Mihalk   masters 20.0 13.0 18.0 27.0 (51.0 DNC) 51.0 DNC 51.0 DNC 231.0 180.0
33rd Finn HUN 27 ARSC Andrik Szabolcs   grand masters (51.0 DNC) 51.0 DNC 51.0 DNC 15.0 27.0 19.0 17.0 231.0 180.0
34th Finn GER 15 BYC Kertész Lóránd   junior 14.0 22.0 21.0 22.0 (51.0 DNC) 51.0 DNC 51.0 DNC 232.0 181.0
35th Finn HUN 8 ARSC Mészáros Zsolt Balázs   grand masters 23.0 24.0 13.0 29.0 (51.0 DNC) 51.0 DNC 51.0 DNC 242.0 191.0
36th Finn HUN 33 FVE Horváth Zoltán   masters 13.0 25.0 30.0 28.0 (51.0 DNC) 51.0 DNC 51.0 DNC 249.0 198.0
37th Finn HUN 777 ARSC Rátosi Ernő Péter   grand masters 38.0 (41.0) 38.0 37.0 30.0 28.0 28.0 240.0 199.0
38th Finn HUN 150 SVSC Csányi Zoltán   grand grand masters 17.0 29.0 19.0 33.0 (51.0 DNC) 51.0 DNC 51.0 DNC 251.0 200.0
39th Finn HUN 111 MHSC Ujvári Gábor   grand masters 44.0 44.0 39.0 (46.0) 32.0 22.0 30.0 257.0 211.0
40th Finn HUN 95 OVE Farkas József Nándor   legend 41.0 39.0 42.0 (44.0) 31.0 31.0 32.0 260.0 216.0
41st Finn HUN 91 MBS VSE Szigethi Béla   grand grand masters 40.0 (51.0 DNC) 51.0 DNC 42.0 26.0 32.0 31.0 273.0 222.0
42nd Finn HUN 972 ARSC Mónus Gyula András   grand masters 31.0 26.0 14.0 (51.0 DNC) 51.0 DNC 51.0 DNC 51.0 DNC 275.0 224.0
43rd Finn HUN 15 ARSC Tóth Gábor Attila   grand masters 42.0 42.0 (43.0) 43.0 33.0 34.0 33.0 270.0 227.0
44th Finn HUN 512 SVSK Kónya Balázs   felnőtt 30.0 31.0 29.0 (51.0 DNC) 51.0 DNC 51.0 DNC 51.0 DNC 294.0 243.0
45th Finn HUN 140 TVSK Mészáros Gábor   legend 45.0 (51.0 DNF) 51.0 DNC 47.0 34.0 33.0 34.0 295.0 244.0
46th Finn HUN 191 ARSC Varga Attila   grand grand masters 37.0 40.0 40.0 34.0 (51.0 DNC) 51.0 DNC 51.0 DNC 304.0 253.0
47th Finn HUN 73 ARSC Kálló György   grand masters 39.0 35.0 37.0 45.0 (51.0 DNC) 51.0 DNC 51.0 DNC 309.0 258.0
48th Finn HUN 22 BYC Sebestyén Bonifác   junior 26.0 (51.0 DNC) 51.0 DNC 40.0 51.0 DNC 51.0 DNC 51.0 DNC 321.0 270.0
49th Finn CZE 18 Külföldi David Henes   masters (51.0 DNC) 51.0 DNC 51.0 DNC 35.0 51.0 DNC 51.0 DNC 51.0 DNC 341.0 290.0
50th Finn HUN 707 SVSC Dömötör Attila   masters (51.0 DNC) 51.0 DNC 51.0 DNC 48.0 51.0 DNC 51.0 DNC 51.0 DNC 354.0 303.0



Sailwave Scoring Software 2.37.00
www.sailwave.com